DICGC-insured FDs with market-beating rates. Senior citizens earn 0.5% extra on all tenures.
| Tenure | General | Senior Citizen |
|---|---|---|
| 7β14 Days | 5.50% | 6.00% |
| 15β30 Days | 6.00% | 6.50% |
| 31β90 Days | 7.00% | 7.50% |
| 91β180 Days | 7.75% | 8.25% |
| 181β364 Days | 8.25% | 8.75% |
| 1 Year | 8.75% | 9.25% |
| 2 Years | 9.00% | 9.50% |
| 3 YearsBEST | 9.50% | 10.00% |
| 4 Years | 9.25% | 9.75% |
| 5 Years | 9.00% | 9.50% |
*Rates effective April 1, 2025. Subject to revision. T&C apply.
Visit any branch or call us. Minimum deposit Rs 5,000. Joint accounts and nominations available.